
If you have a family or a group of friends who wish to travel together, why not consider a tailor-made private charter? You will have the yacht exclusively to yourselves! And we are offering a highly personal service and traditional cuisine served on board.
We can provide gulets to accommodate groups from 2 cabins to 16 cabins. Each gulet has a mix of quat , triple, twin and double- bedded cabins. Each cabin has its own separate lavatory, shower and wash basin.
![]() | Grande Lale | Luxury | 25 M | 6 | 1.600 EURO |
| ||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 | 3.750 EURO |
| ||||
![]() | Grandi | Superior | 25 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Gusto | Superior | 18 M | 4 | 900 EURO |
| ||||
![]() | Gül Sultan | Deluxe | 30 M | 6 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Gülen Sultan | Superior | 24 M | 8 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Gülmaria | Deluxe | 39,5 M | 6 | 9.000 EURO |
| ||||
![]() | Gümüş 1 | Superior | 32,5 M | 10 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Halcon Del Mar | Deluxe | 41 M | 8 | 10.000 EURO |
| ||||
![]() | Happy Days | Deluxe | 26,5 M | 5 | 3.750 EURO | | ||||
![]() | Hasay | Luxury | 21 M | 4 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Hayal 62 | Luxury | 21 M | 2 | 1.400 EURO |
| ||||
![]() | Helin Sultan | Superior | 24 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Hestia | Superior | 26 M | 10 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Holiday M | Superior | 15 M | 3 | 600 EURO |
| ||||
![]() | Holiday V | Superior | 31 M | 10 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Holiday X | Luxury | 39 M | 10 | 3.800 EURO |
| ||||
![]() | Icarus | Luxury | 20 M | 4 | 650 EURO |
| ||||
![]() | Il Fratello | Luxury | 24 M | 4 | 1.750 EURO |
| ||||
![]() | Ilknur Sultan | Luxury | 30 M | 6 | 2.600 EURO |
| ||||
![]() | Impact | Luxury | 26 M | 5 | 1.700 EURO |
| ||||
![]() | Infinity | Deluxe | 46 M | 6 | 14.000 EURO |
| ||||
![]() | Isla | Superior | 19 M | 4 | 1.000 EURO |
| ||||
![]() | Jasmin 1 | Luxury | 28 M | 6 | 2.400 EURO |
| ||||
![]() | Junior Orcun | Luxury | 32 M | 8 | 3.250 EURO |
| ||||
![]() | Junior Tarkan | Luxury | 18 M | 3 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Justiniano | Luxury | 29,1 M | 4 | 3.200 EURO |
| ||||
![]() | Kahramanlar 5 | Superior | 23 M | 6 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Kahramanlar 6 | Superior | 23 M | 6 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Kaldera | Superior | 15 M | 3 | 700 EURO | | ||||
![]() | Kanaryam | Luxury | 27,8 M | 5 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 | 5.700 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Deluxe | 34 M | 8 | 5.000 EURO |
| ||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Luxury | 32 M | 6 | 3.000 EURO |
| ||||
![]() | Karia | Superior | 19 M | 3 | 750 EURO |
| ||||
![]() | Karya | Superior | 21,75 M | 6 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Kasikci | Luxury | 18 M | 3 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Kasikci 1 | Luxury | 0 M | 1 | 0 EURO | | ||||
![]() | Kaya Guneri I | Luxury | 26 M | 7 | 2.000 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |